私たちのモバイルアプリ対応加湿器回路制御ボードハイエンド加湿機器向けに特別に設計された精密制御システムです。加湿器全体の「インテリジェントな頭脳」として、高度なデジタル信号処理技術、高精度な湿度検知アルゴリズム、効率的な電源駆動モジュールを統合し、シンプルな加湿をインテリジェントで精密、かつ信頼性の高い環境制御体験へと変革します。
| 動作電圧 | AC 100~240V ±10%、50/60Hz |
| スタンバイ電力 | ≤ 0.5W |
| 出力電力 | 30~120W連続調整可能 |
| 超音波周波数 | 1.7~2.4 MHz自動チューニング |
| 湿度制御精度 | ±3% RH |
内蔵の自己診断システムは最大 12 個の一般的な問題を識別し、LED コードまたはモバイル アプリ通知で警告を表示して、メンテナンスを簡素化します。


| 湿度センサー | 静電容量式デジタルセンサー、±3% RH(20~80% RH) |
| 温度監視 | NTCサーミスタ、±0.5°C |
| 水位検知 | 静電容量式/光学式オプション、精度±1mm |
| アトマイザードライバー | デジタルパワーアンプ、THD < 1% |
| 超音波出力 | 1~4チャンネル、並列アトマイザーをサポート |
| ファンコントロール | PWM速度制御、12V/24Vオプション |
| 水位入力 | 2チャンネル、独立した高/低検出 |
| 通信インターフェース | UART ×1、I2C ×1、拡張可能なWi-Fi/Bluetooth |
| ディスプレイインターフェース | SPI/I2C、OLED/LCDをサポート |
| PCBサイズ | 80mm × 60mm × 1.6mm(カスタマイズ可能) |
| 動作温度 | -10℃~70℃ |
| 保管温度 | -20℃~85℃ |
| 動作湿度 | 10%~90% RH(結露なし) |
| 保護レベル | IPX4(ナノコーティングPCB) |
| 安全認証 | UL、CE、RoHS、REACH |
| EMC | FCCパート15、EN 55032 |
| エネルギー基準 | ENERGY STAR(待機電力) |
伝言を残す
WhatsAppにスキャン :