モバイルアプリ連携に対応した本加湿器用制御基板は、ハイエンド加湿機器向けに専用設計された精密制御ソリューションです。 デバイスの「インテリジェントな中核(コア)」として機能し、高度なデジタル信号処理技術、高精度な湿度検知アルゴリズム、そして高効率な電源駆動回路を統合。単なる加湿機能を、精密かつ信頼性の高いスマートな環境制御へと昇華させ、製品に新たな付加価値をもたらします。
| 動作電圧 | AC 100~240V ±10%、50/60Hz |
| スタンバイ電力 | ≤ 0.5W |
| 出力電力 | 30~120W連続調整可能 |
| 超音波周波数 | 1.7~2.4 MHz自動チューニング |
| 湿度制御精度 | ±3% RH |
内蔵の自己診断ロジックが最大12種類の一般的な異常を特定。LEDエラーコードやアプリ通知で警告を発し、メンテナンス性を向上させます。


| 湿度センサー | 静電容量式デジタルセンサー、±3% RH(測定範囲:20~80% RH) |
| 温度監視 | NTCサーミスタ、精度 ±0.5°C |
| 水位検知 | 静電容量式 / 光学式(オプション)、精度 ±1mm |
| 振動子駆動回路 | 高効率デジタル駆動方式、THD < 1% |
| 超音波出力 | 1~4チャンネル、振動子の並列駆動に対応 |
| ファン制御 | PWM速度制御、DC12V/24V 対応 |
| 水位入力 | 2チャンネル(High/Low 独立検知) |
| 通信インターフェース | UART ×1、I2C ×1、Wi-Fi/Bluetooth拡張対応 |
| ディスプレイI/F | SPI/I2C、OLED/LCD/7セグメントLED対応 |
| 基板寸法 | 80mm × 60mm × 1.6mm(カスタム対応可) |
| 動作温度範囲 | -10℃~70℃ |
| 保管温度範囲 | -20℃~85℃ |
| 動作湿度 | 10%~90% RH(結露なきこと) |
| 保護等級 | IPX4相当(防湿コーティング処理) |
| 安全規格 | UL、CE、RoHS、REACH 適合設計 |
| EMC | FCC Part 15、EN 55032 準拠 |
| 省エネ基準 | ENERGY STAR(待機電力要件)対応 |
伝言を残す
WhatsAppにスキャン :